| 2 cuotas de $3.881,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.763,00 |
| 3 cuotas de $2.587,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.763,00 |
| 6 cuotas de $1.293,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.763,00 |
| 1 cuota de $7.763,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.763,00 |
| 6 cuotas de $1.293,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.763,00 |
| 1 cuota de $7.763,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.763,00 |
| 3 cuotas de $2.587,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.763,00 |
| 6 cuotas de $1.293,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.763,00 |
| 2 cuotas de $3.881,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.763,00 |
| 9 cuotas de $1.482,22 | Total $13.339,94 | |
| 12 cuotas de $1.252,43 | Total $15.029,17 | |
| 24 cuotas de $996,28 | Total $23.910,82 |
| 9 cuotas de $1.372,93 | Total $12.356,37 | |
| 12 cuotas de $1.124,41 | Total $13.492,87 |
| 18 cuotas de $1.069,91 | Total $19.258,45 |
Mamboretá® D es un insecticida sistémico y de contacto formulado con dimetoato (7.5%). Es absorbido rápidamente por hojas, tallos y raíces, distribuyéndose por toda la planta. Esto permite proteger incluso nuevos brotes tras el tratamiento. Su nueva formulación es más estable, menos olorosa y ofrece menor toxicidad para mamíferos.
Eliminación de insectos chupadores como pulgones, cochinillas, trips, mosca de la fruta, gusanos en variedades de pera y manzana.
Aplicación en plantas ornamentales, florales, hortícolas y frutales.
Ideal para situaciones de plagas avanzadas o como tratamiento de mantenimiento.
Acción sistémica y de contacto en una sola aplicación.
Rápida absorción (en menos de 2 horas), resistente a lluvias posteriores.
Acción residual prolongada (2 a 6 semanas según cultivo y plaga).
Formulación más estable, de bajo olor y menor toxicidad para mamíferos.
Dosis estándar: 6 cm³ por litro de agua.
Aplicar con pulverizador hasta cubrir follaje, evitando excesos o escurrimientos.
Usar en períodos de actividad vegetativa.
Mantener una carencia según cultivo:
7 días para raíz o frutos como achicoria, papas, frutillas, pera, manzana.
14 días para ajo y cebolla.
20 días para hortalizas de fruto, citrus y frutas de carozo.
Regar tras la aplicación para activar el producto y evitar residuos foliares.
Aplicalo cuando veas los primeros signos de infestación o como tratamiento preventivo cuando condiciones como temperatura o humedad favorecen plagas. Funciona bien como parte de un plan de control integrado, alternando con otros productos para evitar resistencia.
